| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-15 | 00:00 | 01:09 | 70 分鐘 |
2 | 2024-11-14 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
3 | 01:43 | 02:43 | 60 分鐘 | |
4 | 2024-11-12 | 00:11 | 01:05 | 54 分鐘 |
5 | 2024-11-10 | 00:00 | 03:09 | 190 分鐘 |
6 | 2024-11-09 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
7 | 00:37 | 01:11 | 35 分鐘 | |
8 | 2024-11-07 | 00:01 | 02:07 | 126 分鐘 |
9 | 2024-11-06 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 |
10 | 2024-11-05 | 22:02 | 23:59 | 118 分鐘 |
11 | 00:00 | 01:29 | 89 分鐘 | |
12 | 2024-11-04 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
13 | 00:00 | 00:58 | 59 分鐘 | |
14 | 2024-11-03 | 22:46 | 23:59 | 73 分鐘 |
15 | 01:33 | 02:51 | 78 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:26 | 87 分鐘 | |
17 | 2024-11-02 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
18 | 22:45 | 23:22 | 37 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:02 | 123 分鐘 | |
20 | 2024-11-01 | 22:56 | 23:59 | 64 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 dj.jubeed.com ALL RIGHTS RESERVED. |